Doktorand*innen
Improving Customer Satisfaction in Proactive Service Design : A Kano model approachin: Electronic Markets, 2022 | Wenninger, AnnetteRau, DanielRöglinger, Maximilian | |
Anywhere, Anytime, Autonomous – Meeting Customer Needs in the Digital Age through Omni-Channel and Proactive Service Management2022 | Wenninger, Annette | |
A Contextualized Acceptance Model for Proactive Smart Servicesin: Schmalenbach Journal of Business Research, 2022 | Graf-Drasch, ValerieRöglinger, MaximilianWenninger, AnnetteHosseini, Sabiölla | |
Initiierung von Smart Service Innovationen im produzierenden Gewerbein: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2022 | Buck, ChristophKuch, FelicitasLindenthal, Anna-KatharinaMerktle, TobiasOberländer, Anna MariaTippel, ChristophWenninger, Annette | |
Reconciling Blockchain with the GDPR : Insights from the German Asylum Procedure,in: Reddick, Christopher G.: Blockchain and the Public Sector : Theories, Reforms, and Case Studies, Springer International Publishing, Cham, 2021 | Rieger, AlexanderStohr, AlexanderWenninger, AnnetteFridgen, Gilbert | |
Using Blockchain to Coordinate Federal Processes : The Case of Germany's Federal Office for Migration and Refugeesin: Urbach, Nils: Digitalization Cases. Vol. 2. Mastering Digital Transformation for Global Business, Springer, Cham, 2021 | Amend, Juliavan Dun, ChristopherFridgen, GilbertKöhler, FranziskaRieger, AlexanderStohr, AlexanderWenninger, Annette | |
How to Develop a GDPR-Compliant Blockchain Solution for Cross-Organizational Workflow Management : Evidence from the German Asylum Procedurein: Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Honolulu, USA, 2020 | Guggenmos, FlorianLockl, JannikRieger, AlexanderWenninger, AnnetteFridgen, Gilbert | |
Pushing the Frontiers of Service Research : A Taxonomy of Proactive Servicesin: Proceedings of the 41st International Conference on Information Systems (ICIS), Hyderabad, India, 2020 | Rau, DanielPerlitt, Luise-HenrietteRöglinger, MaximilianWenninger, Annette | |
Smart Devices erfolgreich in Produktionsprozesse integrieren2019 | Bitzer, MichaelKleylein-Feuerstein, JoachimKönig, Ulrich MatthiasRöglinger, MaximilianUrbach, NilsWenninger, Annette | |
Mindfully going omni-channel : An economic decision model for evaluating omni-channel strategiesin: Decision Support Systems, 2018 | Hosseini, SabiöllaMerz, MarieluiseRöglinger, MaximilianWenninger, Annette |

Annette Wenninger
Lebenslauf
Annette Wenninger absolvierte 2012 ihr Abitur am Werner-von-Siemens Gymnasium in Weißenburg (Bay.). Anschließend studierte sie von 2012 bis 2015 den Bachelorstudiengang Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (TUM BWL) an der Technischen Universität in München. Hier wählte sie Operation Research als wirtschaftliche sowie Informatik als technische Vertiefung. Von 2015 bis 2018 studierte sie im Elitenetzwerk Studiengang Finanz- & Informationsmanagement an der TU München, der Universität Augsburg und der Universität Bayreuth mit dem Schwerpunkt Finanzmanagement. Am Kernkompetenzzentrum Finanz- & Informationsmanagement begann sie im September 2017 als studentische Hilfskraft in Bayreuth. Seit Oktober 2018 ist sie in Bayreuth als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Forschungsschwerpunkt
Im Rahmen ihrer Forschungsaktivitäten beschäftigt sich Frau Wenninger vorwiegend mit Themen im Bereich der ökonomischen Entscheidungstheorie und Proactive Services im B2C Bereich.
Publikationen
Wittelsbacherring 10 3.17
Bayreuth 95444
.