Doktorand*innen
Föderale Blockchain Infrastruktur Asyl (FLORA) : Pilotierung und Evaluation des FLORA-Assistenzsystems im Kontext der AnkER-Einrichtung Dresden2022 | Amend, JuliaArnold, LaurinFabri, LukasFeulner, SimonFridgen, GilbertHarzer, LindaKarnebogen, PhilipKöhler, FranziskaOllig, PhilippRieger, AlexanderSchellinger, BenjaminSchmidbauer-Wolf, G. M. | |
Mythbusting Self-Sovereign Identity (SSI) : Diskussionspapier zu selbstbestimmten digitalen Identitäten2022 | Schellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesWillburger, LukasStrüker, JensUrbach, Nils | |
Blockchain Use Cases and Concepts in Sports : A Systematic Reviewin: Proceedings of the 30th European Conference on Information Systems (ECIS), Timisoara, Romania, 2022 | Schellinger, BenjaminAnte, LennartBauers, Sebastian Björn | |
The De-Central Bank in Decentralized Finance : A Case Study of MakerDAOin: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Kauai, USA, 2022 | Brennecke, MartinGuggenberger, TobiasSchellinger, BenjaminUrbach, Nils | |
Decentralized Finance (DeFi) : Foundations, Applications, Potentials, and Challenges | Gramlich, VincentPrincipato, MarcSchellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesAmend, JuliaStramm, JanZwede, TillStrüker, JensUrbach, Nils | |
The Human Factor in Blockchain Ecosystems: A Sociotechnical Frameworkin: Proceedings of the 17th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Nürnberg, Germany, 2022 | Brennecke, MartinGuggenberger, TobiasSachs, AlexanderSchellinger, Benjamin | |
Kickstarting Blockchain : Designing Blockchain-based Tokens for Equity Crowdfundingin: Electronic Commerce Research, 2022 | Guggenberger, TobiasSchellinger, Benjaminvon Wachter, ViktorUrbach, Nils | |
Yes, I Do : Marrying Blockchain Applications with GDPRin: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Kauai, USA, 2022 | Schellinger, BenjaminUrbach, NilsVölter, FabianeSedlmeir, Johannes | |
Designing a Central Bank Digital Currency with Support for Cash-like Privacyin: SSRN, 2021 | Groß, JonasSedlmeir, JohannesBabel, MatthiasBechtel, AlexanderSchellinger, Benjamin | |
Welche Zukunft hat die Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft?2021 | Bogensperger, AlexanderZeiselmair, AndreasHinterstocker, MichaelDossow, PatrickHilpert, JohannesWimmer, Maximilianvon Gneisenau, CarstenKlausmann, NikolasStrüker, JensUrbach, NilsSchellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesVölter, Fabiane | |
Asset Logging in the Energy Sector : A Scalable Blockchain-based Data Platformin: Proceedings of the 10th DACH+ Conference on Energy Informatics, virtual, 2021 | Djamali, AlexanderDossow, PatrickHinterstocker, MichaelSchellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesVölter, FabianeWillburger, Lukas | |
Insured? Good! : Designing a Blockchain-based Credit Default Insurance System for DeFi Lending Protocolsin: Proceedings of the 4th Middle East & North Africa Conference for Information System (MENACIS), Agadir, Morocco, 2021 | Guggenberger, TobiasKuhn, MichaelSchellinger, Benjamin | |
Optimization of Special Cryptocurrency Portfoliosin: The Journal of Risk Finance, 2020 | Schellinger, Benjamin |

Benjamin Schellinger
Lebenslauf
Benjamin Schellinger, geboren 1991, erlangte 2009 die fachgebundene Hochschulreife an der Fachoberschule Friedberg in Bayern und schloss anschließend eine Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ab. Von 2012 bis 2018 studierte er International Management (B.A.) und International Business and Finance (M.A.) an der Hochschule Augsburg, in Zuge dessen er jeweils ein akademisches Semester in Frankreich und in Mexiko erfolgreich absolvierte. Während seiner Studienzeit sammelte er praktische Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung und in der Beratung bei der KPMG sowie im Vermögensmanagement bei der MEAG. Nach Abschluss des Studiums forschte und lehrte er zunächst an der Hochschule Augsburg zum Thema Blockchain Technologie im Finanzsektor und ist seit Juni 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kernkompetenzzentrum Finanz- & Informationsmanagement dem Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT am Standort Bayreuth.
Forschungsschwerpunkt
Im Rahmen seiner Forschungsaktivitäten beschäftigt sich Benjamin Schellinger vorwiegend mit dem Themengebiet der Blockchain Technologie im Finanzsektor.
Publikationen
Wittelsbacherring 10
Bayreuth 95444
.