Doktorand*innen
Towards Verifiable Differentially-Private Pollingin: Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security, Vienna, Austria, 2022 | Munilla Garrido, GonzaloBabel, MatthiasSedlmeir, Johannes | |
Mythbusting Self-Sovereign Identity (SSI) : Diskussionspapier zu selbstbestimmten digitalen Identitäten2022 | Schellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesWillburger, LukasStrüker, JensUrbach, Nils | |
Decentralized Finance (DeFi) : Foundations, Applications, Potentials, and Challenges | Gramlich, VincentPrincipato, MarcSchellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesAmend, JuliaStramm, JanZwede, TillStrüker, JensUrbach, Nils | |
Electricity powered by blockchain : A review with a European perspectivein: Applied Energy, 2022 | Roth, TamaraUtz, ManuelBaumgarte, FelixRieger, AlexanderSedlmeir, JohannesStrüker, Jens | |
Enabling End-To-End Digital Carbon Emission Tracing With Shielded NFTspresented at: 11th DACH+ Conference on Energy Informatics, Freiburg im Breisgau, 2022 | Babel, MatthiasGramlich, VincentKörner, Marc-FabianSedlmeir, JohannesStrüker, JensZwede, Till | |
Exploring the Use of Self-Sovereign Identity for Event Ticketing Systemsin: Electronic Markets, 2022 | Feulner, SimonSedlmeir, JohannesSchlatt, VincentUrbach, Nils | |
Fairness, integrity, and privacy in a scalable blockchain-based federated learning systemin: Computer Networks, 2022 | Rückel, TimonSedlmeir, JohannesHofmann, Peter | |
An In-Depth Investigation of the Performance Characteristics of Hyperledger Fabricin: Computers & Industrial Engineering, 2022 | Guggenberger, TobiasSedlmeir, JohannesFridgen, GilbertLuckow, Andre | |
Love at First Sight? : A User Experience Study of Self-Sovereign Identity Walletsin: Proceedings of the 30th European Conference on Information Systems (ECIS), Timișoara, Romania, 2022 | Sartor, SebastianSedlmeir, JohannesRieger, AlexanderRoth, Tamara | |
Not yet another digital identityin: Nature Human Behaviour, 2022 | Rieger, AlexanderRoth, TamaraSedlmeir, JohannesWeigl, LindaFridgen, Gilbert | |
Revealing the Landscape of Privacy-Enhancing Technologies in the Context of Data Markets for the Iot : A Systematic Literature Reviewin: Journal of Network and Computer Applications, 2022 | Munilla Garrido, GonzaloSedlmeir, JohannesUludağ, ÖmerSoto Alaoui, lliasLuckow, AndreMatthes, Florian | |
A Serverless Distributed Ledger for Enterprisesin: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Kauai, USA, 2022 | Sedlmeir, JohannesWagner, TimDjerekarov, EmilGreen, RyanKlepsch, JohannesShruthi, Rao | |
Systemic Risks in Electricity Systems : A Perspective on the Potential of Digital Technologiesin: Energy Policy, 2022 | Körner, Marc-FabianSedlmeir, JohannesWeibelzahl, MartinFridgen, GilbertHeine, MoreenNeumann, Christoph | |
Tokenization and Regulatory Compliance for Art and Collectible Markets : From Regulators' Demands for Transparency to Investors' Demands for Privacyin: Blockchains and the Token Economy, London, 2022 | Barbereau, TomSedlmeir, JohannesSmethurst, ReillyRieger, AlexanderFridgen, Gilbert | |
Transition Pathways Towards Design Principles of Self-Sovereign Identityin: Proceedings of the 43rd International Conference on Information Systems (ICIS), Kopenhagen, Denmark, 2022 | Sedlmeir, JohannesBarbereau, TomHuber, JasminWeigl, LindaRoth, Tamara | |
The Transparency Challenge of Blockchain in Organizationsin: Electronic Markets, 2022 | Sedlmeir, JohannesLautenschlager, JonathanFridgen, GilbertUrbach, Nils | |
Why We Need a Broader Debate on the Sustainability of Blockchainin: Joule, 2022 | Rieger, AlexanderRoth, TamaraSedlmeir, JohannesFridgen, Gilbert | |
With or Without Blockchain? Towards a Decentralized, SSI-based eRoaming Architecturein: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Kauai, USA, 2022 | Höß, AlexandraRoth, TamaraSedlmeir, JohannesFridgen, GilbertRieger, Alexander | |
Yes, I Do : Marrying Blockchain Applications with GDPRin: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Kauai, USA, 2022 | Schellinger, BenjaminUrbach, NilsVölter, FabianeSedlmeir, Johannes | |
Designing a Central Bank Digital Currency with Support for Cash-like Privacyin: SSRN, 2021 | Groß, JonasSedlmeir, JohannesBabel, MatthiasBechtel, AlexanderSchellinger, Benjamin | |
Welche Zukunft hat die Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft?2021 | Bogensperger, AlexanderZeiselmair, AndreasHinterstocker, MichaelDossow, PatrickHilpert, JohannesWimmer, Maximilianvon Gneisenau, CarstenKlausmann, NikolasStrüker, JensUrbach, NilsSchellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesVölter, Fabiane | |
Self-Sovereign Identity : Grundlagen, Anwendungen und Potenziale portabler digitaler Identitäten2021 | Strüker, JensUrbach, NilsGuggenberger, TobiasLautenschlager, JonathanRuhland, NicolasSchlatt, VincentSedlmeir, JohannesStoetzer, Jens-ChristianVölter, Fabiane | |
The DLPS : A New Framework for Benchmarking Blockchainsin: Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Honolulu, USA, 2021 | Sedlmeir, JohannesRoss, PhilippLuckow, AndreLockl, JannikMiehle, DanielFridgen, Gilbert | |
Asset Logging in the Energy Sector : A Scalable Blockchain-based Data Platformin: Proceedings of the 10th DACH+ Conference on Energy Informatics, virtual, 2021 | Djamali, AlexanderDossow, PatrickHinterstocker, MichaelSchellinger, BenjaminSedlmeir, JohannesVölter, FabianeWillburger, Lukas | |
Designing a Framework for Digital KYC Processes Built on Blockchain-Based Self-Sovereign Identityin: Information & Management, 2021 | Schlatt, VincentSedlmeir, JohannesFeulner, SimonUrbach, Nils | |
Digital Identities and Verifiable Credentialsin: Business & Information Systems Engineering, 2021 | Sedlmeir, JohannesSmethurst, ReillyRieger, AlexanderFridgen, Gilbert | |
Emerging Digital Technologies to Combat Future Crises : Learnings From COVID-19 to be Prepared for the Futurein: International Journal of Innovation and Technology Management, 2021 | Guggenberger, TobiasLockl, JannikRöglinger, MaximilianSchlatt, VincentSedlmeir, JohannesStoetzer, Jens-ChristianUrbach, NilsVölter, Fabiane | |
The energy footprint of blockchain consensus mechanisms beyond proof-of-workin: Proceedings of the 21st International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C), Hainan, China, 2021 | Platt, MoritzSedlmeir, JohannesPlatt, DanielXu, JiahuaTasca, PaoloVadgama, NikhilIbañez, Juan Ignacio | |
The Next Stage of Green Electricity Labeling : Using Zero-Knowledge Proofs for Blockchain-based Certificates of Origin and Usein: Energy Informatics Review, 2021 | Sedlmeir, JohannesVölter, FabianeStrüker, Jens | |
The Privacy Challenge in the Race for Digital Vaccination Certificatesin: Med, 2021 | Rieger, AlexanderRoth, TamaraSedlmeir, JohannesFridgen, Gilbert | |
Von Bitcoin zu Libra und dem digitalen Euro : Technische Fortschritte von Blockchains und deren Implikationen auf digitale Währungenin: Recht der Zahlungsdienste, 2020 | Sedlmeir, Johannes | |
Ein Blick auf aktuelle Entwicklungen bei Blockchains und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauchin: Informatik Spektrum, 2020 | Sedlmeir, JohannesBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertKeller, Robert | |
The Energy Consumption of Blockchain Technology : Beyond Mythin: Business & Information Systems Engineering, 2020 | Sedlmeir, JohannesBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertKeller, Robert | |
Chancen und Herausforderungen von DLT (Blockchain) in Mobilität und LogistikBerlin, 2019 | Fridgen, GilbertGuggenberger, NikolasHoeren, ThomasPrinz, WolfgangUrbach, NilsBaur, JohannesBrockmeyer, HenningGräther, WolfgangRabovskaja, ElisawetaSchlatt, VincentSchweizer, AndréSedlmeir, JohannesWederhake, Lars | |
A Generic Data Model for Describing Flexibility in Power Marketsin: Energies, 2019 | Schott, PaulSedlmeir, JohannesStrobel, NinaWeber, ThomasFridgen, GilbertAbele, Eberhard | |
Opportunities and Challenges of DLT (Blockchain) in Mobility and Logistics2019 | Fridgen, GilbertGuggenberger, NikolasHoeren, ThomasPrinz, WolfgangUrbach, NilsBaur, JohannesBrockmeyer, HenningGräther, WolfgangRabovskaja, ElisawetaSchlatt, VincentSchweizer, AndréSedlmeir, JohannesWederhake, Lars | |
Graphitherstellungin: Sauer, Alexander: Energieflexibilität in der deutschen Industrie : Ergebnisse aus dem Kopernikus-Projekt - Synchronisierte und energieadaptive Produktionstechnik zur flexiblen Ausrichtung von Industrieprozessen auf eine fluktuierende Energieversorgung (SynErgie), Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2019 | Müller, ThomasBötsch, MarkusHalbrügge, StephanieLeinauer, ChristinaSchöpf, MichaelSchott, PaulSedlmeir, Johannes | |
(How) Can Blockchain Contribute to the Management of Systemic Risks in Global Supply Networks?in: Proceedings of the 14th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Siegen, Germany, 2019 | Fridgen, GilbertKörner, Marc-FabianSedlmeir, JohannesWeibelzahl, Martin | |
Industrie 4.0 als Befähiger für Energieflexibilitätin: Sauer, Alexander: Energieflexibilität in der deutschen Industrie : Ergebnisse aus dem Kopernikus-Projekt - Synchronisierte und energieadaptive Produktionstechnik zur flexiblen Ausrichtung von Industrieprozessen auf eine fluktuierende Energieversorgung (SynErgie), Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2019 | Bauernhansl, ThomasBauer, DennisAbele, EberhardAhrens, RaphaelBank, LukasBrugger, MartinColangelo, EduardoEigenbrod, HartmutFridgen, GilbertGonzalez Vasquez, FlavioGrigorjan, ArthurJarke, MatthiasKeller, RobertLodwig, RagnarPullmann, JaroslavReinhart, GuntherRösch, MartinSauer, AlexanderSchel, DanielSchlereth, AndreasSchott, PaulSchulz, FabianSedlmeir, JohannesSeitz, PhilippSimon, PeterWeber, Thomas | |
IT-based Architecture for Power Market Oriented Optimization at Multiple Levels in Production Processesin: Proceedings of the 52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems (CMS), Ljubljana, Slovenia, 2019 | Seitz, PhilippAbele, EberhardBank, LukasBauernhansl, ThomasColangelo, EduardoFridgen, GilbertSchilp, JohannesSchott, PaulSedlmeir, JohannesStrobel, NinaWeber, Thomas | |
Addressing the Sustainability of Distributed Ledger Technology | Gola, CarloSedlmeir, Johannes |

Johannes Sedlmeier
Lebenslauf
Johannes Sedlmeir erlangte 2011 die allgemeine Hochschulreife am staatlichen Friedberger Gymnasium. Anschließend begann er ein Physikstudium an der TU München, wechselte aber nach einem Jahr Studienfach und -Ort und beendete sein Bachelorstudium schließlich 2015 an der Universität Augsburg in Mathematik mit Nebenfach Physik. Danach studierte er im Elite-Masterstudiengang „Theoretical and Mathematical Physics“ in München, wobei er seinen Schwerpunkt in der mathematischen Quantenmechanik setzte, und schloss diesen im Sommer 2018 mit Auszeichnung ab. In seiner Masterarbeit beschäftigte Herr Sedlmeir sich mit der mathematischen (statistischen) Begründung der Vlasov-Gleichung. Praktische Arbeits- und Programmiererfahrungen sammelte Herr Sedlmeir in einem halbjährigen Praktikum mit anschließender einjähriger Werksstudententätigkeit bei der Technology&Innovation-Abteilung der SGL Group in Meitingen im Bereich der Modellierung und Optimierung. Daneben war er in zahlreichen Lehrveranstaltungen an der Universität als Tutor tätig und gab Abitur- und Realschulabschlusskurse sowie Online-Tutorials in Mathematik für den STARK-Verlag beim City-Kolleg München. Im März 2018 begann er seine Tätigkeit als studentische Hilfskraft am Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement und wechselte zum September 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Standort Bayreuth. Seitdem wirkte er am Kopernikus-Projekt „Synergie“, welches die Flexibilität von Industrie hinsichtlich Stromnachfrage untersucht und fördern will, schwerpunktmäßig im Rahmen der Programmierung eines Optimierungstools für den zeitlichen Einsatz von Flexibilität, mit. Daneben war er Mitautor des Blockchain-Grundgutachten des Fraunhofer FIT für das BMVI, welches im Mai 2019 veröffentlicht wurde. Seitdem berät er im Rahmen von Projekten bei einem deutschen Automobilhersteller diesen bei verschiedenen Fragestellungen im Kontext der Blockchain-Technologie.
Forschungsschwerpunkt
Im Rahmen seiner Forschungsaktivität beschäftigt sich Herr Sedlmeir schwerpunktmäßig mit der Modellierung und dem optimalen Einsatz von nachfragebezogenen Flexibilitäten (Demand Side Management) im Strommarkt sowie verschiedenen Themen rund um die Blockchain-Technologie. Zu letzteren gehören insbesondere das Benchmarking von Blockchains, dezentrale bzw. selbstsouveräne digitale Identitäten sowie allgemein fortgeschrittenen Methoden der modernen Kryptographie, bspw. Secure Multiparty Computation und Zero Knowledge Proofs.
Publikationen
Wittelsbacherring 10 3.02
Bayreuth 95444
.