Doktorand*innen
Deriving Digital Energy Platform Archetypes for Manufacturing : A Data-Driven Clustering Approachin: Proceedings of the 4th Conference on Production Systems and Logistics (CPSL), Santiago de Queretaro, Mexico, 2023 | Duda, SebastianFabri, LukasKaymakci, CanWenninger, SimonSauer, Alexander | |
Föderale Blockchain Infrastruktur Asyl (FLORA) : Pilotierung und Evaluation des FLORA-Assistenzsystems im Kontext der AnkER-Einrichtung Dresden2022 | Amend, JuliaArnold, LaurinFabri, LukasFeulner, SimonFridgen, GilbertHarzer, LindaKarnebogen, PhilipKöhler, FranziskaOllig, PhilippRieger, AlexanderSchellinger, BenjaminSchmidbauer-Wolf, G. M. | |
How Agile Is Your It Department? : Development and Application of an Framework-Independent Agile Scaling Maturity Modelin: Proceedings of the 30th European Conference on Information Systems (ECIS), Timișoara, Romania, 2022 | Fabri, LukasHäckel, BjörnStahl, BastianBeck, SebastianGabele, Maximilian | |
You Never Share Alone : Quantifying Sharing Platforms' Evolutionin: Proceedings of the International Conference of Center for Business & Industrial Marketing (CBIM), Atlanta, USA, 2022 | Fabri, LukasMeyer-Hollatz, TimWenninger, Simon | |
Accelerating Business Transformation With Process Mining Centers of Excellence (CoEs) | Reinkemeyer, LarsGrindemann, PhilippEgli, VanessaRöglinger, MaximilianMarcus, LauraFabri, Lukas | |
Determining the Product-specific Energy Footprint in Manufacturingpresented at: Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik - Jahreskongress 2022, 2022 | Pelger, PhilippKaymakci, CanWenninger, SimonFabri, LukasSauer, Alexander | |
Potentials and Challenges of Artificial Intelligence in Financial Technologiesin: Proceedings of the 14th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Catanzaro, Italy, 2022 | Fabri, LukasBeck, SebastianKlos, TimWetzstein, SelinaKaymakci, CanWenninger, Simon | |
KI-basierte Services intelligent gestalten : Einführung des KI-Service-Canvas2021 | Urbach, NilsHäckel, BjörnHofmann, PeterFabri, LukasIfland, SebastianKarnebogen, PhilipKrause, StefanieLämmermann, LuisProtschky, DominikMarkgraf, MoritzWillburger, Lukas | |
Economic Perspective on Algorithm Selection for Predictive Maintenancein: Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS), Stockholm-Uppasla, Sweden, 2019 | Fabri, LukasHäckel, BjörnOberländer, Anna MariaTöppel, JannickZanker, Patrick |

Lukas Fabri
Lebenslauf
Lukas Fabri studierte informationsorientiere Betriebswirtschaftslehre sowie Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Praktische Erfahrungen sammelte Lukas unter anderem im Programm-/Projektmanagement sowie der Geschäftsführung einer GmbH. Am Kernkompetenzzentrum FIM begann er im September 2015 als studentischer Mitarbeiter und ist seit Januar 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fraunhofer Institutsteil Wirtschaftsinformatik.
Forschungsschwerpunkt
Im Rahmen seiner Forschungsaktivitäten beschäftigt sich Lukas vorwiegend mit den Themen Data Analytics und digitale Geschäftsmodelle sowie Entscheidungsunterstützung im Bereich Industrie 4.0.
Publikationen
Alter Postweg 101
Augsburg 86159
.