Doktorand*innen
Artificial Intelligence in Energy Demand Response : A Taxonomy of Input Data Requirementsin: Proceedings of the 17th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Nürnberg, Germany, 2022 | Michaelis, AnneHalbrügge, StephanieKörner, Marc-FabianFridgen, GilbertWeibelzahl, Martin | |
How Germany achieved a record share of renewables during the COVID-19 pandemic while relying on the European interconnected power networkin: Energy, 2022 | Halbrügge, StephanieBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertSchott, PaulWeibelzahl, MartinWeissflog, Jan | |
Energieflexibel in die Zukunft : Wie Fabriken zum Gelingen der Energiewende beitragen könnenVDI Verlag, 2021 | Bachmann, AndreasBank, LukasBark, CarloBauer, DennisBlöchl, BrunoBrugger, MartinBuhl, Hans UlrichDietz, BenjaminDonnelly, JuliaFriedl, ThomasHalbrügge, StephanieHauck, HeribertHeil, JoachimHieronymus, AljoschaHinck, TorbenIlieva-König, SvetlinaJohnzén, CarlKoch, CarstenKöberlein, JanaKöse, EkremLindner, MartinLochner, StefanMayer, TimMitsos, AlexanderRoth, StefanSauer, AlexanderScheil, ClaudiaSchilp, JohannesSchimmelpfennig, JensSchulz, JuliaSchulze, JanSossenheimer, JohannesStrobel, NinaTristán, AlejandroVernim, SusanneWagner, JonathanWagon, FelixWeibelzahl, MartinWeigold, MatthiasWeissflog, JanWenninger, SimonWöhl, MoritzZacharias, JanZäh, Michael F. | |
How did the German and other European electricity systems react to the COVID-19 pandemic?in: Applied Energy, 2021 | Halbrügge, StephanieSchott, PaulWeibelzahl, MartinBuhl, Hans UlrichFridgen, Gilbert | |
Justice in Solar Energy Developmentin: Solar Energy, 2021 | Heffron, Raphael J.Halbrügge, StephanieKörner, Marc-FabianObeng-Darko, Nana A.Sumarno, TheresiaWagner, JonathanWeibelzahl, Martin | |
The Challenges and Opportunities of Energy-Flexible Factories : A Holistic Case Study of the Model Region Augsburg in Germanyin: Sustainability, 2020 | Roth, StefanSchott, PaulEbinger, KatharinaHalbrügge, StephanieKleinertz, BrittaKöberlein, JanaPüschel, DannyBuhl, Hans UlrichOber, SteffiReinhart, Gunthervon Roon, Serafin | |
The Insurance Effect of Renewable Distributed Energy Resources Against Uncertain Electricity Price Developmentsin: Energy Economics, 2020 | Fridgen, GilbertHalbrügge, StephanieOlenberger, ChristianWeibelzahl, Martin | |
Reducing the Expectation-Performance Gap in EV Fast Charging by Managing Service Performancein: Nóvoa, Henriqueta: Exploring Service Science : IESS 2020, Springer, Cham, 2020 | Halbrügge, StephanieWederhake, LarsWolf, Linda | |
Graphitherstellungin: Sauer, Alexander: Energieflexibilität in der deutschen Industrie : Ergebnisse aus dem Kopernikus-Projekt - Synchronisierte und energieadaptive Produktionstechnik zur flexiblen Ausrichtung von Industrieprozessen auf eine fluktuierende Energieversorgung (SynErgie), Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2019 | Müller, ThomasBötsch, MarkusHalbrügge, StephanieLeinauer, ChristinaSchöpf, MichaelSchott, PaulSedlmeir, Johannes |

Stephanie Halbrügge
Lebenslauf
Stephanie Halbrügge absolvierte 2012 ihr Abitur am Gymnasium Carolinum Osnabrück. Von 2012 bis 2019 studierte sie den Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Augsburg. Während ihres Studium sammelte sie praktische Erfahrung in der Chemieindustrie und im Projektmanagement. Am Kernkompetenzzentrum FIM begann sie im August 2013 als studentische Mitarbeiterin und ist seit September 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Forschungsschwerpunkt
Im Rahmen ihrer Forschung beschäftigt sich Frau Halbrügge vorwiegend mit dem Themengebiet dezentrale erneuerbare Energieressourcen und –systeme.
Publikationen
Alter Postweg 101
Augsburg 86159
.