KI-Labor
Mit intelligenten Lösungen den Wert von Daten realisieren
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren auf vielfältige Weise Einzug in den privaten und geschäftlichen Alltag gehalten. Im Rahmen verschiedener Projekte und Initiativen erforschen wir praxisrelevante Fragestellungen, um Unternehmen in der Gestaltung von KI-basierten Innovationen sowie der KI-Transformation zu unterstützen. So untersuchen wir zum Beispiel, wie Daten mittels Maschinellem Lernen wertbringend aber auch sozial und ethisch vertretbar genutzt werden können. Ganz im Sinne der Wirtschafsinformatik (WI) als Schnittstellen- und Transferdisziplin nehmen wir dabei eine integrierende Rolle ein, um praxisrelevante Fragestellungen zu beantworten.
Wir identifizieren und bewerten KI-Anwendungsfälle aus der Unternehmensperspektive
Technologieübergreifende AusrichtungInterdisziplinäres Domänen- und Technologiewissen ermöglicht es uns, praxisrelevante Fragestellungen zu beantworten
Methodisches Know-howVon deskriptiver Statistik über Datenanalyse bis zu Maschinellem Lernen – wir verfügen über umfassende methodische Kompetenzen

Aktuelles
KI-Innovationen

Gemeinsam mit Unternehmen erarbeiten wir innovative KI-Anwendungen auf Basis unserer Technologie- und Methodenexpertise
Beispielhafte Projektinhalte:- Datenerhebung, -bewertung und -analyse
- Entwicklung und Bewertung von KI-Anwendungsfällen
- Stakeholder-Analyse
- Ableitung ethischer, rechtlicher und sozialer Implikationen
- Mensch-KI-Interaktionen gestalten
KI-Transformation

Gemeinsam mit Unternehmen schaffen wir die Voraussetzungen, um eine umfassende Transformation zu ermöglichen
Beispielhafte Projektinhalte:- Strategieentwicklung
- Readiness Check
- Organisationsgestaltung
- Transformationsbegleitung
- Workshops & Vorträge
Unsere Forschungsschwerpunkte
Die KI-Forschung schreitet insbesondere in den letzten Jahren mit riesen Schritten voran. Spätestens seit AlphaGo von DeepMind ist klar, dass der Computer den Menschen auch bei komplexeren Problemstellungen übertreffen kann. Diese eröffnet für die Forschung eine Vielzahl an möglichen Anwendungen von KI. So beschäftigen wir uns mit der Identifikation von Anwendungsfällen, deren Entwicklung und ihren Einfluss auf Nutzer, Produkte, Services und Prozesse. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die schönste Anwendung keinen Nutzen bietet, wenn die Organisation für KI-Anwendungen noch nicht bereit ist und damit spielt die Transformation zu einer KI-fähigen Organisation auch aus wissenschaftlicher Sicht eine entscheidende Rolle. Nachdem sich Organisation aus den unterschiedlichsten Personen zusammensetzt, ist dabei auch zu berücksichtigen wie man diese KI-Anwender mitnehmen kann und gegebenenfalls Bedenken wie beispielsweise ein Mangel an Vertrauen im Sinne von sich erklärender KI aufgreifen kann. Bei all dem Nutzen und riesen Potential von KI, darf jedoch auch die gesellschaftliche Komponente nicht auf der Strecke bleiben und so untersuchen wir im Sinne der Wirtschaftsinformatik auch ethische, rechtliche und soziale Fragestellungen bei der Verwendung von KI.
Neugierig geworden?
Unsere Tätigkeiten
Das Kernkompetenzzentrum FIM beschäftigt sich mit relevanten Realweltproblemen sowohl in öffentlich geförderten Grundlagenforschungsprojekten als auch in angewandten Forschungsprojekten mit Praxispartnern. Dabei erarbeitet es gemeinsam mit seinen Partnern einzigartige und neuartige Lösungen auf Basis seiner Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung, seiner praktischen Erfahrung sowie der Interdisziplinarität und Begeisterung seines Teams. Ausgewählte Projekte sind:
- TRiP:
Big Data-basierte Ansätze zur intelligenten Sammlung und Auswertung von Massendaten der Produktion - Energie Baden-Württemberg:
Identifizierung von KI-Anwendungsfällen im Controlling - Ernst & Young:
Erstellung einer Studie zu den Herausforderungen und Implikationen für die Mensch-KI-Interaktion - Norddeutsche Landesbank:
Entwicklung innovativer datengetriebener Dienstleistungen auf Grundlage von Big Data & Analytics - PräDiTec:
Einfluss des Einsatzes von KI auf das Stresserleben von ArbeitnehmerInnen - DaSIe:
Datenbasierte Services für Industrieunternehmen - Bayerisches Batteriezentrum:
Intelligente Steuerung und Training von elektrochemischen Energiespeichern
A Systematic Literature Review on How to Improve the Privacy of Artificial Intelligence Using Blockchainin: Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Taipei/Sidney, Taiwan/Australia, 2022 | Duda, SebastianGeyer, DorianGuggenberger, TobiasPrincipato, MarcProtschky, Dominik | |
AI Fairness at Subgroup Level : A Structured Literature Reviewin: Proceedings of the 30th European Conference on Information Systems (ECIS), Timișoara, Romania, 2022 | Lämmermann, LuisRichter, PatrickZwickel, AmelieMarkgraf, Moritz | |
Hierarchische Eignungsprüfung von externen (Open) Data Sets für unternehmensinterne Analytics- und Machine-Learning-Projektein: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2022 | Kaiser, MatthiasStirnweiß, DominicWederhake, Lars | |
Explainable long-term building energy consumption prediction using QLatticein: Applied Energy, 2022 | Wenninger, SimonKaymakci, CanWiethe, Christian | |
A Systematic Selection Process of Machine Learning Cloud Services for Manufacturing SMEsin: Computers, 2022 | Kaymakci, CanWenninger, SimonPelger, PhilippSauer, Alexander | |
AI-based industrial full-service offerings : A model for payment structure selection considering predictive powerin: Decision Support Systems, 2022 | Häckel, BjörnKarnebogen, PhilipRitter, Christian | |
Artificial Intelligence as a Call for Retail Banking : Applying Digital Options Thinking to Artificial Intelligence Adoptionin: Proceedings of the 30th European Conference on Information Systems (ECIS), Timișoara, Romania, 2022 | Fridgen, GilbertHartwich, EduardRägo, VadimRieger, AlexanderStohr, Alexander | |
Fairness, integrity, and privacy in a scalable blockchain-based federated learning systemin: Computer Networks, 2022 | Rückel, TimonSedlmeir, JohannesHofmann, Peter | |
General Practitioners' Attitudes Toward Artificial Intelligence-Enabled Systems : Interview Studyin: Journal of Medical Internet Research, 2022 | Buck, ChristophDoctor, EileenHennrich, JasminJöhnk, JanEymann, Torsten | |
Künstliche Intelligenz : Ein theoretisches Werkzeug zur praxisorientierten Konzeptionin: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 2022 | Ifland, SebastianBuck, ChristophEymann, TorstenStähle, PhilippThorwarth, Harald | |
Künstliche Intelligenz in der hausärztlichen Versorgungin: Pfannstiel, Mario A.: Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen : Entwicklungen, Beispiele und Perspektiven, Springer Gabler, Wiesbaden, 2022 | Hennrich, JasminKauffmann, Anna LinaBuck, ChristophEymann, Torsten | |
Künstliche Intelligenz in der Radiologie und Strahlentherapie aus der Perspektive von Ärzten und Medizinphysikexperten : Eine Interviewstudiein: Pfannstiel, Mario A.: Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen : Entwicklungen, Beispiele und
Perspektiven, Springer Gabler, Wiesbaden, 2022 | Kauffmann, Anna LinaHennrich, JasminBuck, ChristophEymann, Torsten | |
ProcessGAN : Supporting the creation of business process improvement ideas through generative machine learningin: Decision Support Systems, 2022 | van Dun, ChristopherModer, LindaKratsch, WolfgangRöglinger, Maximilian | |
Public AI Canvas for AI-Enabled Public Value : A Design Science Approachin: Government Information Quarterly, 2022 | Fatima, SamarDesouza, Kevin C.Buck, ChristophFielt, Erwin | |
Using Machine Learning to Predict POI Occupancy to Reduce Overcrowdingin: Demmler, Daniel: Informatik 2022 : Informatik in den Naturwissenschaften, Bonn, 2022 | Bollenbach, JessicaNeubig, StefanHein, AndreasKeller, RobertKrcmar, Helmut | |
Warum wir nicht nur von Künstlicher Intelligenz sprechen solltenin: transfer : Zeitschrift für Kommunikation und Markenmanagement, 2022 | Urbach, NilsHofmann, Peter | |
Automated Process (Re-)Designin: CEUR Workshop Proceedings, 2021 | Röglinger, Maximilianvan Dun, ChristopherFehrer, TobiasFischer, Dominik AndreasModer, LindaKratsch, Wolfgang | |
Designing Pareto optimal electricity retail rates when utility customers are prosumersin: Energy Policy, 2021 | Saumweber, AndreaWederhake, LarsCardoso, GonçaloFridgen, GilbertHeleno, Miguel | |
Intelligent Innovation Processes : the Potential of AI for Digital Innovation Processesin: Proceedings of the 25th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Dubai, United Arab Emirates, 2021 | Huber, RoccoNiesel, OliverOberländer, Anna MariaStahl, BastianÜbelhör, Jochen | |
The Rise of the Machines : Conceptualizing the Machine Economyin: Proceedings of the 25th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Dubai, United Arab Emirates, 2021 | Jöhnk, JanAlbrecht, TobiasArnold, LaurinGuggenberger, TobiasLämmermann, LuisSchweizer, AndréUrbach, Nils | |
Call me maybe : Methods and practical implementation of artificial intelligence in call center arrivals' forecastingin: Journal of Business Research, 2021 | Albrecht, TobiasRausch, Theresa MariaDerra, Nicholas Daniel | |
Alexa – Welcome to the Family! : IT identity's mediating role on Social Presence and Deep Use of In-Home Voice Assistantsin: Proceedings of the 42nd International Conference on Information Systems (ICIS), Austin, USA, 2021 | Diel, SörenHöger, CarolinSchick, Doreen | |
Artificial Intelligence in Radiology : A Qualitative Study on Imaging Specialists' Perspectivesin: Proceedings of the 42th International Conference on Information Systems (ICIS), Austin, USA, 2021 | Buck, ChristophHennrich, JasminKauffmann, Anna Lina | |
Benchmarking Energy Quantification Methods to Predict Heating Energy Performance of Residential Buildings in Germanyin: Business & Information Systems Engineering, 2021 | Wenninger, SimonWiethe, Christian | |
A Conceptual Framework for Applying Artificial Intelligence to Project Managementin: Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Business Informatics (CBI), virtual, 2021 | Auth, GunnarJöhnk, JanWiecha, Dennis Arnold | |
Emerging Digital Technologies to Combat Future Crises : Learnings From COVID-19 to be Prepared for the Futurein: International Journal of Innovation and Technology Management, 2021 | Guggenberger, TobiasLockl, JannikRöglinger, MaximilianSchlatt, VincentSedlmeir, JohannesStoetzer, Jens-ChristianUrbach, NilsVölter, Fabiane | |
Gateways to Artificial Intelligence : Developing a Taxonomy for AI Service Platformsin: Proceedings of the 29th European Conference on Informations Systems (ECIS), Marrakech, Morocco, 2021 | Geske, FloraHofmann, PeterLämmermann, LuisSchlatt, VincentUrbach, Nils | |
A Holistic Framework for AI Systems in Industrial Applicationsin: Proceedings of the 16th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Duisburg, Germany, 2021 | Kaymakci, CanWenninger, SimonSauer, Alexander | |
Innovating with Artificial Intelligence : Capturing the Constructive Functional Capabilities of Deep Generative Learningin: Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Honolulu, USA, 2021 | Hofmann, PeterRückel, TimonUrbach, Nils | |
Introduction to Digitalization Cases. Vol. 2. Mastering Digital Transformation for Global Businessin: Urbach, Nils: Digitalization Cases. Volume 2. Mastering Digital Transformation for Global Business, Springer, Cham, 2021 | Urbach, NilsRöglinger, MaximilianAlias, Rose AlindaKautz, KarlheinzSaunders, CarolWiener, Martin | |
KI-basierte Services intelligent gestalten : Einführung des KI-Service-Canvas2021 | Urbach, NilsHäckel, BjörnHofmann, PeterFabri, LukasIfland, SebastianKarnebogen, PhilipKrause, StefanieLämmermann, LuisProtschky, DominikMarkgraf, MoritzWillburger, Lukas | |
Künstliche Intelligenz im Projektmanagement : Ein Ordnungsrahmen zur Potenzialabschätzung und Lösungskonzeptionin: Barton, Thomas: Künstliche Intelligenz in der Anwendung : Rechtliche Aspekte, Anwendungspotenziale und Einsatzszenarien, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2021 | Auth, GunnarJöhnk, JanWiecha, Dennis Arnold | |
Ready or Not, AI Comes : An Interview Study of Organizational AI Readiness Factorsin: Business & Information Systems Engineering, 2021 | Jöhnk, JanWeißert, MalteWyrtki, Katrin | |
Through the Cognitive Functions Lens : A Socio-Technical Analysis of Predictive Maintenancein: Proceedings of the 16th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Duisburg, Germany, 2021 | Stohr, AlexanderO'Rourke, Jamie | |
The Advance of the Machines : Vision und Implikationen einer Machine Economy2020 | Urbach, NilsAlbrecht, TobiasGuggenberger, TobiasJöhnk, JanArnold, LaurinGebert, JuliaJelito, DennisLämmermann, LuisSchweizer, André | |
KI, mein Freund und Helfer : Herausforderungen und Implikationen für die Mensch-KI-Interaktionin: Aviso : Magazin für Kunst und Wissenschaft in Bayern, 2020 | Jöhnk, JanUrbach, Nils | |
KI-Anwendungsfälle zielgerichtet identifizierenin: Wirtschaftsinformatik & Management, 2020 | Hofmann, PeterJöhnk, JanProtschky, DominikStähle, PhilippUrbach, NilsBuck, Christoph | |
Moral agency without responsibility? : Analysis of three ethical models of human-computer interaction in times of artificial intelligence (AI)in: De Ethica, 2020 | Fritz, AlexisBrandt, WiebkeGimpel, HennerBayer, Sarah | |
Think beyond tomorrow : KI, mein Freund und Helfer : Herausforderungen und Implikationen für die Mensch-KI-Interaktion2019 | Alan, YilmazUrbach, NilsHinsen, SilvanaJöhnk, JanBeisel, PatrickWeißert, MalteBlumenthal, StephanHofmann, Peter | |
KI : Eine Aufgabe für das ganze Unternehmenin: CIO Jahrbuch 2020 : Prognosen zur Zukunft der IT, München, 2019 | Urbach, NilsHofmann, PeterProtschky, Dominik | |
A D-Vine Copula Quantile Regression Approach for the Prediction of Residential Heating Energy Consumption Based on Historical Datain: Applied Energy, 2019 | Niemierko, RochusTöppel, JannickTränkler, Timm | |
Affordance-Experimentation-Actualization Theory in Artificial Intelligence Research : a Predictive Maintenance Storyin: Proceedings of the 40th International Conference on Information Systems (ICIS), Munich, Germany, 2019 | Keller, RobertStohr, AlexanderFridgen, GilbertLockl, JannikRieger, Alexander | |
AI-Based Digital Assistants : Opportunities, Threats, and Research Perspectivesin: Business & Information Systems Engineering, 2019 | Mädche, AlexanderLegner, ChristineBenlian, AlexanderBerger, BenediktGimpel, HennerHess, ThomasHinz, OliverMorana, StefanSöllner, Matthias | |
Ein Entscheidungsunterstützungssystem zur ökonomischen Bewertung von Mieterstrom auf Basis der Clusteranalysein: Proceedings of the 14th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Siegen, Germany, 2019 | Töppel, Jannick | |
How to Structure a Company-wide Adoption of Big Data Analyticsin: Proceedings of the 14th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Siegen, Deutschland, 2019 | Bürger, Olga | |
Inter-technology relationship networks : Arranging technologies through text miningin: Technological Forecasting and Social Change, 2019 | Hofmann, PeterKeller, RobertUrbach, Nils | |
Machine Learning approaches along the Radiology Value Chain : Rethinking Value Propositionsin: Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS), Uppsala, Sweden, 2019 | Hofmann, PeterOesterle, SeverinRust, PaulUrbach, Nils | |
Process Forecasting : Towards Proactive Business Process Managementin: Proceedings of the 16th International Conference on Business Process Management (BPM), Sidney, Australia, 2018 | Poll, RouvenPolyvyanyy, ArtemRosemann, MichaelRöglinger, MaximilianRupprecht, Lea | |
Relating brand confusion to ad similarities and brand strengths through image data analysis and classificationin: Advances in Data Analysis and Classification, 2018 | Baier, DanielFrost, Sarah | |
Big Data beats engineering in residential energy performance assessment : a case studyin: Proceedings of Dach+ Conference on Energy Informatics, Lugano, Switzerland, 2017 | Fridgen, GilbertGuggenmos, FlorianRegal, ChristianSchmidt, Marco | |
PRISM : A Predictive Risk Monitoring Approach for Business Processesin: Proceedings of the 14th International Conference on Business Process Managent (BPM), Rio de Janeiro, Brazil, 2016 | Conforti, RaffaeleFink, SvenManderscheid, JonasRöglinger, Maximilian | |
Smart Data Transformation : Surfing the Big WaveFraunhofer FIT, 2016 | Oesterle, SeverinUrbach, NilsDanahar, Markvan Haaren, ErikSchulte, TimoVuyyuru, Prasad | |
Image Feature Selection for Market Segmentation : a Comparison of Alternative Approachesin: Spiliopoulou, Myra (Hrsg.): Data analysis, machine learning and knowledge discovery, Springer, Cham, 2014 | Baier, DanielRumstadt, Susanne | |
Think Big with Big Data : Identifying Suitable Big Data Strategies in Corporate Environmentsin: Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Waikoloa, USA, 2014 | Ebner, KatharinaBühnen, ThiloUrbach, Nils | |
Big Data : A fashionable topic with(out) sustainable relevance for research and practice?in: Business & Information Systems Engineering, 2013 | Buhl, Hans UlrichMoser, FlorianHeidemann, JuliaRöglinger, Maximilian | |
Big Data – Ein (ir-)relevanter Modebegriff für Wissenschaft und Praxis?in: Wirtschaftsinformatik & Management, 2013 | Buhl, Hans UlrichRöglinger, MaximilianMoser, FlorianHeidemann, Julia | |
Using Image Analysis for Improving Marketing Strategy : Algorithms for Feature Extraction and Model Buildingpresented at: Data Mining : 2nd International Workshop on Big Data in Business and Marketing, Osaka, Japan, 2013 | Baier, DanielDaniel, Ines | |
The Conclusion of Contracts by Software Agents in the Eyes of the Law : Reprint des gleichnamigen Beitrags auf der 7th Intl. Conf. on Autonomous Agents and Multi-Agent Systemsin: Padmavathi, L. (Hrsg.): Software Agents and Law, The Icfai University Press, Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 2010 | Balke, TinaEymann, Torsten | |
From Real-World Regulations to Concrete Norms for Software Agents : A Case-Based Reasoning Approachin: Poblet, Marta ; Schild, Uri ; Zeleznikow, John (Hrsg.): Legal and Negotiation Support Systems 2009, Aachen, 2009 | Balke, TinaNovais, PauloAndrade, FranciscoEymann, Torsten | |
Towards Reputation Enhanced Electronic Negotiations for Service Oriented Computingin: Falcone, Rino ; Barber, K. Suzanne ; Sabater Mir, Jordi ; Singh, Munindar P. (Hrsg.): Trust in agent societies : 11th international workshop ; TRUST 2008, Estoril, Portugal, May 12 - 13, 2008 ; revised selected and invited papers, Springer, Berlin ; Heidelberg, 2008 | König, StefanHudert, SebastianEymann, TorstenPaolucci, Mario | |
Self-Organized Scheduling in Hospitals by Connecting Agents and Mobile Devicesin: Kirn, Stefan ; Herzog, Otthein ; Lockemann, Peter ; Spaniol, Otto (Hrsg.): Multiagent engineering : theory and applications in enterprises, Springer, Berlin, 2006 | Eymann, TorstenMüller, GünterStrasser, Moritz | |
Softwareagenten in der Krankenhauslogistik : ein Ansatz zur effizienten Ressourcenallokationin: Haas, Peter (Hrsg.): eHealth, dpunkt-Verl., Heidelberg, 2006 | Niemann, ChristophEymann, Torsten | |
Privacy Issues of Combining Ubiquitous Computing and Software Agent Technology in a Life-Critical Environmentin: 2004 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics : The Hague, Netherlands, 10 - 13 October 2004. Vol. 6, IEEE Operations Center, Piscataway, NJ, 2004 | Eymann, TorstenMorito, Hajime | |
Digitale Geschäftsagenten: Softwareagenten im EinsatzSpringer, Berlin, 2003 | Eymann, Torsten | |
Optimizing Strategy in Agent-based Automated Negotiationin: Uhr, Wolfgang ; Esswein, Werner ; Schoop, Eric (Hrsg.): Wirtschaftsinformatik 2003 : Medien - Märkte - Mobilität. Band 1, Physica-Verlag, Heidelberg, 2003 | Meyer, JörgEymann, Torsten | |
The real challenges of mobile agentsin: Communications of the ACM, 2000 | Schoder, DetlefEymann, Torsten | |
Blackboardbasierte Systemunterstützung von Allfinanzangebotsprozessenin: Künstliche Intelligenz, 1996 | Einsfeld, UlrikeWill, Andreas | |
Verteiltes Suchen und Erkennen zur Erstellung von Finanzdienstleistungenin: Künstliche Intelligenz, 1996 | Buhl, Hans UlrichRoemer, MarkSandbiller, Klaus |
Universität Augsburg
- Wirtschaftsinformatik 2 (B.Sc.)
- Data Engineering (inkl. Praxisworkshop) (M.Sc.)
- Strategisches IT-Management (M.Sc.)
- Diverse Seminare (B.Sc. & M.Sc.)
- Abschlussarbeiten (B.Sc. & M.Sc.)
Universität Bayreuth
- Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Business Intelligence (B.Sc.)
- Seminar Wirtschaftsinformatik (B.Sc. & M.Sc.)
- Abschlussarbeiten (B.Sc. & M.Sc.)