Directors

Prof. Dr.Hans Ulrich Buhl
Professor
hans-ulrich.buhl@fim-rc.de
0821 480400 – 10
Alter Postweg 101
86159 Augsburg
Dr. Hans Ulrich Buhl, born in Esslingen in 1955, is Professor for Business & Information Systems Engineering and Finance & Information Management. In 2001 he started the Research Center Finance & Information Management (FIM) funded by the Bavarian State Department and in 2011 the Group Business & Information Systems Engineering of Fraunhofer FIT. Today, FIM/FIT is well established with more than 250 scientific employees in Augsburg, Bayreuth and Munich. He continues to be closely associated with both institutions.
From 1994 to 2021, he held a chair at the University of Augsburg. In addition, Prof. Buhl was chairman of the board for the Elite Graduate Program Finance & Information Management of the Technical University of Munich and the Universities of Augsburg and Bayreuth, funded by the Elite Network of Bavaria and 10 renowned business partners, such as Allianz, Hilti, Infineon, KPMG, Kuka, MAN Energy Solutions, Oetker Group and ZEISS from 2004 to 2021. The CHE ranking repeatedly recognized this program as the best master’s program in 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018 and 2020/2021.
From 1976 to 1981 Prof. Buhl studied Industrial Engineering, Computer Science and Operations Research at the University of Karlsruhe and Industrial Engineering & Operations Research at the University of California at Berkeley, USA. 1980 he finished as Master of Science in Berkeley and 1981 he successfully got his diploma as an Industrial Engineer from KIT/University of Karlsruhe. In 1982 he received his Dr. and in 1985 his Postdoctoral qualification (PD Dr. rer. pol. habil.) at the KIT/University of Karlsruhe for his work on applying dynamic optimization to economics and to business problems.
Before his first appointment in 1990 as chair at the Justus Liebig University Gießen, Prof. Buhl gained practical experience from 1984 to 1988 in the fields of finance and financing marketing at IBM Germany, Stuttgart, and from 1988-1990 as Head of the Department Projects & Methods in the business unit Information Systems and Logistics.
He fulfilled and continues to fulfill several roles in the German Academic Association of Business Research (VHB), among others he served as member and chairman of the selection committee for the VHB Best Paper Award and the VHB Young Talent Award from 2012 to 2014. Moreover, he is a member of the scientific committee “Wirtschaftsinformatik (WKWI)” that unanimously nominated him for the Review Board of the German Research Foundation (DFG). In 2017 and 2018, respectively, he was unanimously elected to the full board and Vice President of the VHB, and in 2020 he was unanimously elected as President of the full board of the VHB. Additionally, he filled several positions in the German Informatics Society (GI), such as deputy speaker from 1994 to 1997 and speaker of the committee for Business & Information Systems Engineering of the GI from 1997 to 2000, which appointed him as Fellow in 2009. For his contribution and his teaching activities, he was elected Professor of the Year 2009 (by UNICUM BERUF and KPMG) in the category Business Sciences/Law and received the IBM Service Sciences Faculty Award in 2006. For his achievements in research, which currently predominantly focuses on the areas of digital energy and smart districts, he was ranked among the top 1% by Management International Review in 2004 and by Handelsblatt/Wirtschaftswoche in 2009, 2012, 2014, and 2019. Prof. Buhl was editor-in-chief of the journal “WIRTSCHAFTSINFORMATIK” from 2006 to 2014, founded the journal “Business & Information Systems Engineering” in 2009, and increased its impact factor from 0.296 to 5.837 (1-year) and 7.361 (5-year) through an internationalization and digitalization strategy together with his successors. Moreover, he is co-editor of the “Journal of the Association for Information Systems (JAIS)”, the “Journal of Strategic Information Systems (JSIS)”, and “Electronic Markets”. As a reviewer, he is engaged for numerous journals in fields of business administration, business & information systems engineering and computer science, renowned both nationally and internationally. In addition, Prof. Buhl has been a lecturer, juror, and a trusted lecturer for the Bavarian EliteAcademy in Munich since 1996, and a member of its Board of Trustees since 2011. Prof. Buhl has been a member of the Review Board for Business Administration of DFG since 2016. Since August 2021, he is the member elected with the highest number of votes of all candidates with backgrounds in Business, Economics, Business & Information Systems Engineering, Industrial Engineering, and Computer Science among the more than 600 review board members of the DFG.
On the Progress in Flexibility and Grid Charges in Light of the Energy Transition : The Case of Germanyin: Energy Policy, 2022 | Hanny, LisaWagner, JonathanBuhl, Hans UlrichHeffron, Raphael J.Körner, Marc-FabianSchöpf, MichaelWeibelzahl, Martin | |
How Germany achieved a record share of renewables during the COVID-19 pandemic while relying on the European interconnected power networkin: Energy, 2022 | Halbrügge, StephanieBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertSchott, PaulWeibelzahl, MartinWeissflog, Jan | |
How Dr. Oetker’s Digital Platform Strategy Evolved to Include Cross-Platform Orchestrationin: MIS Quarterly Executive, 2022 | Rövekamp, PatrickOllig, PhilippBuhl, Hans UlrichKeller, RobertChristmann, AlbertRemmert, PascalThamm, Tobias | |
Electricity Markets in a Time of Change : A Call to Arms for Business Researchin: Schmalenbach Journal of Business Research, 2022 | Bichler, MartinBuhl, Hans UlrichKnörr, JohannesMaldonado, FelipeSchott, PaulWaldherr, StefanWeibelzahl, Martin | |
Energieflexibilitätsdatenmodell der Energiesynchronisationsplattform : Teil der Reihe „Diskussionspapiere V4 – Konzept der Energiesynchronisationsplattform“2021 | Buhl, Hans UlrichDuda, SebastianSchott, PaulWeibelzahl, MartinWenninger, SimonFridgen, GilbertMenci, Sergio PotencianoSchöpf, Michaelvan Stiphoudt, ChristineWeigold, MatthiasLindner, Martin | |
Electricity Market Design 2030-2050 : Shaping Future Electricity Markets for a Climate-Neutral Europe2021 | Ahunbay, Mete SerefAshour Novirdoust, AmirBhuiyan, RajonBichler, MartinBindu, ShilpaBjørndal, EndreBjørndal, MetteBuhl, Hans UlrichChaves-Ávila, José PabloGerard, HelenaGross, StephanHanny, LisaKnörr, JohannesKöhnen, Clara SophieMarques, LucianaMonti, AntonelloNeuhoff, KarstenNeumann, ChristophOcenic, ElenaOtt, MarionPichlmeier, MarkusRichstein, Jörn C.Rinck, MaximilianRöhrich, FelixRöhrig, Paul MaximilianSauer, AlexanderStrüker, JensTroncia, MatteoWagner, JohannesWeibelzahl, MartinZilke, Philip | |
Industrial Flexibility Options and their Applications in a Future Energy System2021 | Buhl, Hans UlrichGabrek, NadineGerdes, Jan-NiklasKaymakci, CanRauland, KatrinRichter, FabianSauer, AlexanderSchneider, ChristianSchott, PaulSeifermann, StefanTristán, AlejandroWagner, JonathanWagon, FelixWeibelzahl, MartinWeissflog, JanZachmann, Bastian | |
Energieflexibel in die Zukunft : Wie Fabriken zum Gelingen der Energiewende beitragen könnenVDI Verlag, 2021 | Bachmann, AndreasBank, LukasBark, CarloBauer, DennisBlöchl, BrunoBrugger, MartinBuhl, Hans UlrichDietz, BenjaminDonnelly, JuliaFriedl, ThomasHalbrügge, StephanieHauck, HeribertHeil, JoachimHieronymus, AljoschaHinck, TorbenIlieva-König, SvetlinaJohnzén, CarlKoch, CarstenKöberlein, JanaKöse, EkremLindner, MartinLochner, StefanMayer, TimMitsos, AlexanderRoth, StefanSauer, AlexanderScheil, ClaudiaSchilp, JohannesSchimmelpfennig, JensSchulz, JuliaSchulze, JanSossenheimer, JohannesStrobel, NinaTristán, AlejandroVernim, SusanneWagner, JonathanWagon, FelixWeibelzahl, MartinWeigold, MatthiasWeissflog, JanWenninger, SimonWöhl, MoritzZacharias, JanZäh, Michael F. | |
Die Verwaltung als Vorreiter : Digitales Identitätsmanagement mithilfe von Self-Sovereign Identitiesin: Dialog : das Magazin für den digitalen Wandel, 2021 | Buhl, Hans UlrichKühne, DanielaUrbach, Nils | |
Electricity Spot Market Design 2030-2050Fraunhofer FIT, 2021 | Ashour Novirdoust, AmirBichler, MartinBojung, CarolineBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertGretschko, VitaliHanny, LisaKnörr, JohannesMaldonado, FelipeNeuhoff, KarstenNeumann, ChristophOtt, MarionRichstein, Jörn C.Rinck, MaximilianSchöpf, MichaelSchott, PaulSitzmann, AmelieWagner, JohannesWagner, JonathanWeibelzahl, Martin | |
How did the German and other European electricity systems react to the COVID-19 pandemic?in: Applied Energy, 2021 | Halbrügge, StephanieSchott, PaulWeibelzahl, MartinBuhl, Hans UlrichFridgen, Gilbert | |
The Challenge of Resource Allocation in the Nonprofit Sector : Determining the Right Amount of Fundraising Expensesin: Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 2021 | Sarikaya, SerkanBuhl, Hans Ulrich | |
A Concept for an IT-supported Integrated Earnings and Risk Management to Strengthen the Resilience of Companies in Times of Crisisin: Aier, Stephan: Engineering the Transformation of the Enterprise : A Design Science Research Perspective, Springer, Cham, 2021 | Buhl, Hans UlrichHäckel, BjörnRitter, Christian | |
Electricity Market Design 2030-2050 : Moving Towards Implementation2021 | Ashour Novirdoust, AmirBhuiyan, RajonBichler, MartinBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertFugger, CarinaGretschko, VitaliHanny, LisaKnörr, JohannesNeuhoff, KarstenNeumann, ChristophOtt, MarionRichstein, Jörn C.Rinck, MaximilianRöhrich, FelixSchöpf, MichaelSitzmann, AmelieWagner, JohannesWeibelzahl, Martin | |
Ein Blick auf aktuelle Entwicklungen bei Blockchains und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauchin: Informatik Spektrum, 2020 | Sedlmeir, JohannesBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertKeller, Robert | |
Konzept der Energiesynchronisationsplattform : Diskussionspapier V32020 | Reinhart, GuntherBank, LukasBrugger, MartinHieronymus, AljoschaKöberlein, JanaRoth, StefanBauernhansl, ThomasSauer, AlexanderBauer, DennisKaymakci, CanSchel, DanielSchlereth, AndreasFridgen, GilbertBuhl, Hans UlrichBojung, CarolineSchott, PaulWeibelzahl, MartinWenninger, SimonWeigold, MatthiasLindner, MartinRonge, KarlheinzOeder, AndreasSchimmelpfennig, JensWinter, ChristianJarke, MatthiasAhrens, Raphael | |
The Challenges and Opportunities of Energy-Flexible Factories : A Holistic Case Study of the Model Region Augsburg in Germanyin: Sustainability, 2020 | Roth, StefanSchott, PaulEbinger, KatharinaHalbrügge, StephanieKleinertz, BrittaKöberlein, JanaPüschel, DannyBuhl, Hans UlrichOber, SteffiReinhart, Gunthervon Roon, Serafin | |
The Energy Consumption of Blockchain Technology : Beyond Mythin: Business & Information Systems Engineering, 2020 | Sedlmeir, JohannesBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertKeller, Robert | |
Energieflexibilität in der deutschen Industrie : Ergebnisse aus dem Kopernikus-Projekt - Synchronisierte und energieadaptive Produktionstechnik zur flexiblen Ausrichtung von Industrieprozessen auf eine fluktuierende Energieversorgung (SynErgie)Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2019 | Sauer, AlexanderAbele, EberhardBuhl, Hans Ulrich | |
Simulation-based analysis of energy flexible factories in a regional energy supply systempresented at: 16th Global Conference on Sustainable Manufacturing (GCSM), Lexington Kentucky, USA, 2018 | Roth, StefanThimmel, MarkusFischer, JasminSchöpf, MichaelUnterberger, EricBraunreuther, StefanBuhl, Hans UlrichReinhart, Gunther | |
The Regional and Social Impact of Energy Flexible Factoriesin: Procedia Manufacturing, 2018 | Unterberger, EricBuhl, Hans UlrichHäfner, LukasKeller, FabianKeller, RobertOber, SteffiPaulick-Thiel, CarolineReinhart, GuntherSchöpf, MichaelSimon, Peter | |
The "Insurance Effect" : How to increase the Investment Amount in Green Buildings ; A Model-Based Approach to reduce the Energy Efficiency Gapin: Environmental Engineering and Management Journal, 2018 | Buhl, Hans UlrichGaugler, TobiasMette, Philipp | |
Blockchain-Technologie als Schlüssel für die Zukunft?in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 2017 | Buhl, Hans UlrichSchweizer, AndréUrbach, Nils | |
On the Ex Ante Valuation of IT Service Investments : A Decision Theoretical Perspectivein: Business & Information Systems Engineering, 2016 | Buhl, Hans UlrichHäckel, BjörnProbst, FlorianSchosser, Josef | |
"Impact Engineering" or Social Responsibility? : A Debate on the Responsibilities of Academics and Ways to Combine Scientific with Practice Impactin: Business & Information Systems Engineering, 2015 | Frank, UlrichWinter, RobertMertens, PeterKönig, WolfgangScheer, August-WilhelmBuhl, Hans UlrichBuxmann, PeterLegner, ChristineSuhl, Leena | |
Kapazitätsmanagement für informationsintensive Dienstleistungenin: Proceedings of the 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), Osnabrück, Germany, 2015 | Buhl, Hans UlrichKrause, FelixLehnert, MartinRöglinger, Maximilian | |
Standardisation in the Retail Banking Sector : Designing functions for an individualised asset allocation advisoryin: Credit and Capital Markets, 2014 | Kaiser, MarcusBuhl, Hans UlrichVolkert, StefanWinkler, Veronica | |
IT as Curse and Blessingin: Business & Information Systems Engineering, 2013 | Buhl, Hans Ulrich | |
Big Data : A fashionable topic with(out) sustainable relevance for research and practice?in: Business & Information Systems Engineering, 2013 | Buhl, Hans UlrichMoser, FlorianHeidemann, JuliaRöglinger, Maximilian | |
Using Financial Derivatives to Hedge Against Market Risks in IT Outsourcing Projects – a Quantitative Decision Modelin: Journal of Decision Systems, 2013 | Buhl, Hans UlrichFridgen, GilbertKönig, Christian | |
The Energy Turnaround : A Real-Time Experiment Allowing No Failure or a Major Opportunity for Our Economy?in: Business & Information Systems Engineering, 2012 | Buhl, Hans UlrichWeinhold, Michael | |
Information Systems and Business & Information Systems Engineering : Status Quo and Outlookin: Abramowicz, Witold: Business information systems : 15th International Conference, BIS 2012, Vilnius, Lithuania, May 21-23, 2012, Proceedings, Springer, Berlin, 2012 | Buhl, Hans UlrichLehnert, Martin | |
Supplier Portfolio Management for IT Services Considering Diversification Effectsin: Business & Information Systems Engineering, 2012 | Probst, FlorianBuhl, Hans Ulrich | |
Where’s the Competitive Advantage in Strategic Information Systems Research? : Making the Case for Boundary-spanning Research Based on the German Business and Information Systems Engineering Traditionin: The Journal of Strategic Information Systems, 2012 | Buhl, Hans UlrichFridgen, GilbertKönig, WolfgangRöglinger, MaximilianWagner, Christian | |
Interdependencies between Automation and Sourcing of Business Processesin: Journal of Decision Systems, 2012 | Katzmarzik, ArneHenneberger, MatthiasBuhl, Hans Ulrich | |
Digitale (R)evolution im Privatkundengeschäft – Aufruf an Banken zum proaktiven Handelnin: Die Bank, 2012 | Buhl, Hans UlrichEistert, TorstenFridgen, GilbertMoser, FlorianWeiss, Christian | |
On Dinosaurs, Measurement Ideologists, Separatists, and Happy Souls : Proposing and Justifying a Way to Make the Global IS/BISE Community Happyin: Business & Information Systems Engineering, 2012 | Buhl, Hans UlrichFridgen, GilbertMüller, GünterRöglinger, Maximilian | |
IT und Bankvertrieb : Ein Blick in die Glaskugelin: BM : Bank und Markt, 2012 | Eistert, TorstenBuhl, Hans UlrichFridgen, GilbertMoser, Florian | |
The Contribution of Business and Information Systems Engineering to the Early Recognition and Avoidance of "Black Swans" in IT Projectsin: Business & Information Systems Engineering, 2012 | Buhl, Hans Ulrich | |
Business and Information Systems Engineering : A Complementary Approach to Information Systems - What We Can Learn from the Past and May Conclude from Present Reflection on the Futurein: Journal of the Association for Information Systems, 2012 | Buhl, Hans UlrichMüller, GünterFridgen, GilbertRöglinger, Maximilian | |
The impact of commodity price risk management on the profits of a companyin: Resources Policy, 2011 | Buhl, Hans UlrichStrauß, SofieWiesent, Julia | |
The Route to Resource-Efficient Novel Materialsin: Nature Materials, 2011 | Krohns, StephanLunkenheimer, PeterMeissner, SimonReller, ArminGleich, BenediktRathgeber, Andreas W.Gaugler, TobiasBuhl, Hans UlrichSinclar, DerekLoidl, Alois | |
Multiple-Sourcing-Strategien bei Finanzdienstleistern : Eine Analyse zum Einfluss der Integrationskosten am Beispiel der Wertpapierabwicklungin: Die Unternehmung, 2011 | Buhl, Hans UlrichDorsch, ChristophHenneberger, Matthias | |
IT-Enabled Risk/Return Management : Service-Oriented Infrastructures vs. Dedicated Systemsin: Tuunainen, Virpi: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS 2011) : Helsinki, Finland, June 9 - 11, 2011, Helsinki, 2011 | Buhl, Hans UlrichFridgen, Gilbert | |
Profil der Wirtschaftsinformatikin: Kurbel, Karl: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik : Online-Lexikon, 2011 | Buhl, Hans UlrichSchoder, DetlefBichler, MartinHess, ThomasKrcmar, HelmutSinz, Elmar J. | |
Value-Based Process Improvementin: Tuunainen, Virpi: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS 2011) : Helsinki, Finland, June 9 - 11, 2011, Helsinki, 2011 | Bolsinger, ManuelBewernik, Marc-AndreBuhl, Hans Ulrich | |
Value Orientation in Process Management : Research Gap and Contribution to Economically Well-Founded Decisions in Process Managementin: Business & Information Systems Engineering, 2011 | Buhl, Hans UlrichRöglinger, MaximilianStöckl, StefanBraunwarth, Kathrin | |
The Role of Business and Information Systems Engineering in E-Governmentin: Business & Information Systems Engineering, 2011 | Buhl, Hans UlrichLöffler, Markus | |
The Responsibility of Business and Information Systems Engineering in Large-Scale IT Projectsin: Business & Information Systems Engineering, 2011 | Buhl, Hans UlrichMeier, Marco C. | |
Determining the Optimal Investment Amount of an Intelligent House : Potentials of Information and Technology to Combine Ecology and Economyin: Tuunainen, Virpi: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS 2011) : Helsinki, Finland, June 9 - 11, 2011., Helsinki, 2011 | Buhl, Hans UlrichGaugler, TobiasMette, Philipp | |
From Revolution to Participation : Social Media and the Democratic Decision-Making Processin: Business & Information Systems Engineering, 2011 | Buhl, Hans Ulrich | |
CR²M : an approach for capacity control considering long-term effects on the value of a customer for the companyin: Journal of Management Control, 2011 | Buhl, Hans UlrichKlein, RobertKolb, JohannesLandherr, Andrea | |
The Chance and Risk of Global Interdependent Networks : Business and Information Systems Engineering’s Contribution to the Detection and Prevention of Systemic Riskin: Business & Information Systems Engineering, 2010 | Buhl, Hans UlrichPrenzel, Hans-Gert | |
Is the Diversification Benefit for Teams More Sustainable Than at the Financial Market?in: Business & Information Systems Engineering, 2010 | Buhl, Hans Ulrich | |
Vertriebssteuerung auf Basis des Customer Lifetime Value am Beispiel der Finanzdienstleistungsbranchein: Kredit und Kapital, 2010 | Buhl, Hans UlrichDzienziol, JochenHeidemann, Julia | |
Ein modelltheoretischer Ansatz zur Planung von Investitionen in Kundenbeziehungenin: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, 2010 | Buhl, Hans UlrichGneiser, MartinHeidemann, Julia | |
The "Transparent Citizen" in Web 2.0in: Business & Information Systems Engineering, 2010 | Buhl, Hans UlrichMüller, Günter | |
BISE's Responsibility for our Planetin: Business & Information Systems Engineering, 2009 | Buhl, Hans UlrichJetter, Martin | |
BISE’s Responsibility in Service Researchin: Business & Information Systems Engineering, 2009 | Buhl, Hans UlrichWeinhardt, Christof | |
Full Virtualization : BISE's Contribution to a Visionin: Business & Information Systems Engineering, 2009 | Buhl, Hans UlrichWinter, Robert | |
An Economic Analysis of Service-Oriented Infrastructures for Risk/Return Managementin: Newell, S.: Information systems in a globalising world : challenges, ethics and practices ; ECIS 2009, 17th European Conference on Information Systems, 8 - 10 June 2009, Verona, Italy, Verona, 2009 | Buhl, Hans UlrichFridgen, GilbertHackenbroch, Wolfgang | |
The EU Insurance Mediation Directive : Bureaucracy or Opportunity?in: Kundisch, Dennis: Enterprise Applications and Services in the Finance Industry, Springer, Berlin, 2009 | Braunwarth, KathrinBuhl, Hans UlrichKaiser, MarcusKrammer, AlexanderRöglinger, MaximilianWehrmann, Alexander | |
Green IT reicht nicht aus!in: Wirtschaftsinformatik & Management, 2009 | Buhl, Hans UlrichLaartz, JürgenLöffler, MarkusRöglinger, Maximilian | |
Ursachen und Auswirkungen der Subprime-Krisein: Informatik Spektrum, 2009 | Bartmann, PeterBuhl, Hans UlrichHertel, Michael | |
50 years of WIRTSCHAFTSINFORMATIK : Moving on to new shoresin: Business & Information Systems Engineering, 2009 | Buhl, Hans Ulrich | |
Herausforderungen und Gestaltungschancen aufgrund von MiFID und EU-Vermittlerrichtlinie in der Kundenberatungin: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2008 | Buhl, Hans UlrichKaiser, Marcus | |
Integriertes Investitionsmanagement als Grundlage des Multi-Kanal-Managementsin: von Kortzfleisch, Harald F. O.: Wissen, Vernetzung, Virtualisierung : Liber amicorum zum 65. Geburtstag von Univ.-Prof. Dr. Udo Winand. 1. Aufl., Eul, Köln, 2008 | Buhl, Hans UlrichKreyer, Nina | |
Sicherheitsäquivalente sind nicht überflüssig!in: Journal of Business Economics = Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2008 | Buhl, Hans UlrichHäckel, BjörnHoltz, Christian | |
Online-Communitys : der Weg zur Gruppenintelligenz oder zur Gruppenignoranz und kollektiven Verdummung?in: Wirtschaftsinformatik, 2008 | Buhl, Hans Ulrich | |
Die Rolle der Wirtschaftsinformatik in einer globaler werdenden Gesellschaft : Sichtbarkeit, Lösungsbeiträge, Öffentlichkeit und Finanzierungsadäquanzin: Wirtschaftsinformatik, 2008 | Buhl, Hans UlrichRöglinger, MaximilianBartmann, Peter | |
Warum Green IT nicht ausreicht : oder: Wo müssen wir heute anpacken, damit es uns übermorgen immer noch gut geht?in: Wirtschaftsinformatik, 2008 | Buhl, Hans UlrichLaartz, Jürgen | |
Valuing Customer Portfolios under Risk-Return-Aspects : A Model-based Approach and its Application in the Financial Services Industryin: Academy of Marketing Science Review, 2008 | Buhl, Hans UlrichHeinrich, Bernd | |
Service Sciencein: Wirtschaftsinformatik, 2008 | Buhl, Hans UlrichHeinrich, BerndHenneberger, MatthiasKrammer, Alexander | |
Integriertes Investitionsmanagement zur Gestaltung von Multi-Channel-Strategienin: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2008 | Buhl, Hans UlrichKreyer, Nina | |
IT-basierte Entscheidungsunterstützung am Beispiel der Subprimekrise : Wunderwaffe oder Teufelszeug?in: Wirtschaftsinformatik, 2008 | Buhl, Hans Ulrich | |
Zum Einfluss der Zinsbindung auf die Gestaltung der optimalen Altersvorsorgestrategiein: Banking and Information Technology, 2008 | Bock, ChristianBuhl, Hans UlrichEberhardt, MichaelMederer, Markus | |
Konzepte für die Abbildung „harter“ und „weicher“ Ziele in der individuellen Altersvorsorgeberatungin: Banking and Information Technology, 2008 | Buhl, Hans UlrichFridgen, Michael | |
Herausforderungen der Globalisierung für die Wirtschaftsinformatik-Ausbildungin: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Buhl, Hans UlrichKönig, Wolfgang | |
Ansätze zur Gestaltung situierter und individualisierter Anwendungssystemein: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Meier, Marco C.Winkler, VeronicaBuhl, Hans Ulrich | |
Studienfinanzierung in Deutschland : Potenziale und Risiken für Finanzdienstleisterin: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 2007 | Braunwarth, KathrinBuhl, Hans UlrichGaugler, TobiasKreyer, Nina | |
Identifikation und Gestaltung von Servicesin: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Winkler, VeronicaBuhl, Hans Ulrich | |
SIPKIS : Individualisierte Beratungssystemepresented at: 37. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V., Bremen, Deutschland, 2007 | Buhl, Hans UlrichWinkler, Veronica | |
Offshoring/Nearshoring and the Requirements for Higher Education in Information Systems in Germany and the United Statesin: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Buhl, Hans UlrichMederer, Markus | |
Softwarestandort und Innovation: mehr PS auf die Straße der Nutzer!in: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Buhl, Hans UlrichKönig, Wolfgang | |
Beratungsindividualisierung in der Finanzdienstleistungsbranche : Umsetzungskonzepte und rechtliche Rahmenbedingungenin: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Buhl, Hans UlrichKaiser, MarcusWinkler, Veronica | |
Wirtschaftliche Chancen und Risiken von Softwareentwicklung in internationalen Wertschöpfungsnetzenin: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Buhl, Hans UlrichWehrmann, AlexanderZimmermann, Steffen | |
Reformen muss man einleiten, wenn es wirtschaftlich gut geht – also spätestens jetzt!in: Wirtschaftsinformatik, 2007 | Buhl, Hans UlrichKönig, Wolfgang | |
Spezifizierung des Kano-Modells zur Messung von Kundenzufriedenheitin: Oberweis, Andreas: eOrganisation : Service-, Prozess-, Market-Engineering. Bd. 1, Universitätsverlag, Karlsruhe, 2007 | Buhl, Hans UlrichKundisch, DennisRenz, AnnetteSchackmann, Nicola | |
Allokation der Ausfälle von Studiengebührendarlehenin: Kredit und Kapital, 2007 | Buhl, Hans UlrichFaisst, UlrichPfaller, Ralph | |
E-Government-Initiative BundOnline 2005 : Gesellschaftlicher Mehrwert oder unwirtschaftliche Geldverschwendung?in: Wirtschaftsinformatik, 2006 | Buhl, Hans UlrichMederer, Markus | |
Mobile Lösungen für den Vertrieb in der Finanzdienstleistungsbranche : Notwendigkeit oder technische Spielerei?in: Wirtschaftsinformatik, 2006 | Buhl, Hans UlrichKaiser, MarcusWinkler, Veronica | |
IT aus der Steckdose : Hype oder Realität?in: Wirtschaftsinformatik, 2006 | Buhl, Hans UlrichHackenbroch, WolfgangHenneberger, Matthias | |
Erfolgreiches Multi-Channel-Customer-Relationship-Management als Grundlage für eine wertorientierte Unternehmensführungin: Keuper, Frank: Integriertes Risiko- und Ertragsmanagement : Kunden- und Unternehmenswert zwischen Risiko und Ertrag, Gabler, Wiesbaden, 2005 | Buhl, Hans UlrichKreyer, NinaSchroeder, Nina | |
Individualisierte Anlageberatung : Axiomatische Fundierung von Zielfunktionen zur Bewertung von Anlagealternativenin: Ferstl, Otto K.: Wirtschaftsinformatik 2005 : eEconomy, eGovernment, eSociety, Physica-Verl., Heidelberg, 2005 | Buhl, Hans UlrichVolkert, StefanWinkler, Veronica | |
Leisten die derzeitigen Reformbemühungen in der deutschen Hochschullandschaft einen entscheidenden Beitrag dazu, dass deutsche Arbeitsplätze in internationalen IT-Wertschöpfungsnetzwerken erhalten und ausgebaut werden können?in: Wirtschaftsinformatik, 2005 | Buhl, Hans UlrichSchroeder, Nina | |
Empirical Research Strategies in Conceptual Modeling : Silver Bullet or Academic Toys?in: Wirtschaftsinformatik, 2005 | Buhl, Hans UlrichHeinrich, Bernd | |
Individualisierte Finanzdienstleistungsberatung : Wirtschaftlichkeit durch Prozessstandardisierung am Beispiel der Altersvorsorgein: Sokolovsky, Zbynek: Handbuch Industrialisierung der Finanzwirtschaft : Strategien, Management und Methoden für die Bank der Zukunft, Gabler, Wiesbaden, 2005 | Buhl, Hans UlrichFridgen, MichaelKaiser, Marcus | |
Integrated Enterprise Balancing mit integrierten Ertrags- und Risikodatenbankenin: Wirtschaftsinformatik, 2005 | Faisst, UlrichBuhl, Hans Ulrich | |
IT-unterstützte Beratungsintensivierung in der privaten Immobilienfinanzierungin: Petzel, Erhard: E-Finance : Technologien, Strategien und Geschäftsmodelle, Gabler, Wiesbaden, 2005 | Buhl, Hans UlrichDzienziol, JochenEberhardt, MichaelKundisch, Dennis | |
Stellungnahme zum Beitrag : Braucht die Wirtschaftsinformatik ein eigenständiges Curriculum für Software-Engineering?in: Wirtschaftsinformatik, 2005 | Buhl, Hans Ulrich | |
Individualisierte Finanzdienstleistungsberatung für Privatkunden : Konzept und prototypische Umsetzungin: Wirtschaftsinformatik, 2004 | Buhl, Hans UlrichHeinrich, BerndSteck, WernerWinkler, Veronica | |
Unternehmensarchitekturen in der Praxis : Architekturdesign am Reißbrett vs. situationsbedingte Realisierung von Informationssystemenin: Wirtschaftsinformatik, 2004 | Buhl, Hans UlrichHeinrich, Bernd | |
Braucht die Wirtschaftsinformatik ein eigenständiges Curriculum für Software-Engineering?in: Wirtschaftsinformatik, 2004 | Buhl, Hans Ulrich | |
IT-Standort Deutschland und Arbeitsverlagerung ins Auslandin: Wirtschaftsinformatik, 2004 | Buhl, Hans UlrichEberhardt, Michael | |
